Мишени
Плоские | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Материал | Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, мм | |||
min | max | min | max | min | max | |
Ср99,9, Ср99,99, СрМ сплавы | 0,1 | 5,0 | 10 | 200 | 10 | 1000 |
Зл99,9, Зл99,99, ЗлМ сплавы, ЗлСрМ сплавы | 0,1 | 5,0 | 10 | 200 | 10 | 1000 |
Пл99,9, ПлИ 95-5, ПлИ 90-10, ПлРд 93-7, ПлРд 90-10, ПлПд 95-5, ПлПд 90-10, ПлН 95,5 | 0,1 | 5,0 | 10 | 200 | 10 | 1000 |
Пд99,9, ПдИ 90-10, ПдИ 82-18, ПдСр сплавы | 0,1 | 5,0 | 10 | 200 | 10 | 1000 |
Круглые | ||||||
Материал | Диаметр, мм | Толщина, мм | ||||
min | max | min | max | |||
Ср99,9, Ср99,99, СрМ сплавы | 2,0 | 200,0 | 0,1 | 5,0 | ||
Зл99,9, Зл99,99, ЗлМ сплавы, ЗлСрМ сплавы | 2,0 | 200,0 | 0,1 | 5,0 | ||
Пл99,9, ПлИ 95-5, ПлИ 90-10, ПлРд 93-7, ПлРд 90-10, ПлПд 95-5, ПлПд 90-10, ПлН 95,5 | 2,0 | 200,0 | 0,1 | 5,0 | ||
Пд99,9, ПдИ 90-10, ПдИ 82-18, ПдСр сплавы | 2,0 | 200,0 | 0,1 | 5,0 | ||
Кольцевые | ||||||
Материал | Диаметр наружный, мм | Диаметр внутренний, мм | Толщина, мм | |||
min | max | min | max | min | max | |
Ср99,9, Ср99,99, СрМ сплавы | 3,0 | 200,0 | 2,0 | 150 | 0,1 | 5,0 |
Зл99,9, Зл99,99, ЗлМ сплавы, ЗлСрМ сплавы | 3,0 | 200,0 | 2,0 | 150 | 0,1 | 5,0 |
Пл99,9, ПлИ 95-5, ПлИ 90-10, ПлРд 93-7, ПлРд 90-10, ПлПд 95-5, ПлПд 90-10, ПлН 95,5 | 3,0 | 200,0 | 2,0 | 150 | 0,1 | 5,0 |
Пд99,9, ПдИ 90-10, ПдИ 82-18, ПдСр сплавы | 3,0 | 200,0 | 2,0 | 150 | 0,1 | 5,0 |
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.