Проволока
Материал | Диаметр, мм | НД | |
---|---|---|---|
min | max | ||
Ср99,9, Ср99,99 | 0,2 | 9,0 | ГОСТ 7222-2014 |
СрМ сплавы | 0,1 | 9,0 | |
Зл99,9, Зл99,99 | 0,2 | 9,0 | |
ЗлМ сплавы, ЗлСрМ сплавы | 0,1 | 9,0 | |
Пл99,9 | 0,2 | 6,0 | ГОСТ 18389-2014 |
ПлИ 95-5, ПлИ 90-10, ПлРд 93-7, ПлРд 90-10, ПлПд 95-5, ПлПд 90-10, ПлН 95,5 | 0,1 | 6,0 | |
Пд99,9 | 0,2 | 6,0 | ГОСТ 18390-2014 |
ПдИ 90-10, ПдИ 82-18, ПдСр сплавы | 0,1 | 6,0 |
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.