Трубы
Материал | Диаметр наружный, мм | Толщина стенки, мм | Длина, мм | |||
---|---|---|---|---|---|---|
min | max | min | max | min | max | |
Ср99,9, Ср99,99, СрМ сплавы | 1,0 | 10,0 | 0,1 | 1,0 | 1,0 | 1000 |
Зл99,9, Зл99,99, ЗлМ сплавы, ЗлСрМ сплавы | 1,0 | 10,0 | 0,1 | 1,0 | 1,0 | 1000 |
Пл99,9, ПлИ 95-5, ПлИ 90-10, ПлРд 93-7, ПлРд 90-10, ПлПд 95-5, ПлПд 90-10, ПлН 95,5 | 1,0 | 10,0 | 0,1 | 1,0 | 1,0 | 1000 |
Пд99,9, ПдИ 90-10, ПдИ 82-18, ПдСр сплавы | 1,0 | 10,0 | 0,1 | 1,0 | 1,0 | 1000 |
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.